Prenotazione
Sono disponibili i seguenti tipi di appartamenti: 2+1, 2+2, 2+2 Studio e 4+2. Per l'anno 2026 la casa è in offerta dal 25 aprile. Da aprile fino a 26.06 Appartamenti 1-10 sono disponibili nel suo complesso: 34 persone massimo, il soggiorno minimo è di sei notti, arrivo in qualsiasi giorno della settimana. L'affitto dell'intera casa riprende dal 5 settembre fino al 04.10 e il soggiorno minimo è di nuovo 6 giorni. Contattaci per disponibilità e prezzi per tutta la casa.
Gli appartamenti sono disponibili separatamente dal 27 giugno al 5 settembre con un soggiorno minimo di tre giorni.
Si prega di scegliere un appartamento
|
|
Gio 1 |
Ven 2 |
Sab 3 |
Sole 4 |
Lun 5 |
Mon 6 |
Mer 7 |
Gio 8 |
Ven 9 |
Sab 10 |
Sole 11 |
Lun 12 |
Mon 13 |
Mer 14 |
Gio 15 |
Ven 16 |
Sab 17 |
Sole 18 |
Lun 19 |
Mon 20 |
Mer 21 |
Gio 22 |
Ven 23 |
Sab 24 |
Sole 25 |
Lun 26 |
Mon 27 |
Mer 28 |
Gio 29 |
Ven 30 |
Sab 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
