Buchung
Folgende stehen Apartments zur Verfügung: 2+1, 2+2, 2+2 Studio und 4+2. Für das Jahr 2026 Das Haus wird ab dem 25. April angeboten. Von April bis 26.06 Wohnungen 1-10 sind als ganzes Haus verfügbar: 34 Max. Personen, Der Mindestaufenthalt ist sechs Nächte, Anreise jeden Tag der Woche. Die Miete als ganzes Haus beginnt vom 5. September bis zum 5. September wieder 04.10 und der Mindestaufenthalt ist wieder 6 Tage. Kontaktieren Sie uns für Verfügbarkeit und Preise für das ganze Haus.
Die Wohnungen sind vom 27. Juni bis 5. September mit einem Mindestaufenthalt von drei Tagen getrennt erhältlich.
Bitte wählen Sie eine Wohnung
|
|
Sonne 1 |
Mo 2 |
Di 3 |
Mi 4 |
Do. 5 |
Fr 6 |
Sat 7 |
Sonne 8 |
Mo 9 |
Di 10 |
Mi 11 |
Do. 12 |
Fr 13 |
Sat 14 |
Sonne 15 |
Mo 16 |
Di 17 |
Mi 18 |
Do. 19 |
Fr 20 |
Sat 21 |
Sonne 22 |
Mo 23 |
Di 24 |
Mi 25 |
Do. 26 |
Fr 27 |
Sat 28 |
Sonne 29 |
Mo 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
