Réservation
Les types suivants d’appartements sont disponibles: 2+1, 2+2, 2+2 Studio et 4+2. Pour l’année 2026 the house is on offer from April 25th. D'avril à 26.06 Appartements 1-10 sont disponibles comme une maison entière: 34 personnes maximum, minimum stay is six nights, arrivée tous les jours de la semaine. Renting as a whole house starts again from September 5th until 04.10 and minimum stay is again 6 jours. Contactez-nous pour la disponibilité et les tarifs pour toute la maison.
Apartments are separately available from June 27th until September 5th with a minimum stay of three days.
Veuillez choisir un appartement
|
|
Lun 1 |
Mar 2 |
Fri 3 |
Jeu 4 |
Ven 5 |
Sam 6 |
Sun 7 |
Lun 8 |
Mar 9 |
Fri 10 |
Jeu 11 |
Ven 12 |
Sam 13 |
Sun 14 |
Lun 15 |
Mar 16 |
Fri 17 |
Jeu 18 |
Ven 19 |
Sam 20 |
Sun 21 |
Lun 22 |
Mar 23 |
Fri 24 |
Jeu 25 |
Ven 26 |
Sam 27 |
Sun 28 |
Lun 29 |
Mar 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
