Rezerwacja
Dostępne są następujące typy apartamentów: 2+1, 2+2, 2+2 Studio i 4+2. Za rok 2026 Dom jest oferowany od 25 kwietnia. Od kwietnia do godz 26.06 Apartamenty 1-10 są dostępne jako cały dom: 34 Maksymalnie osób, Minimalny pobyt to sześć nocy, przyjazdu dowolny dzień tygodnia. Wynajem jako cały dom zaczyna się od 5 września do 04.10 A minimalny pobyt znowu 6 dni. Kontakt w sprawie dostępności i cen na cały dom.
Apartamenty są dostępne osobno od 27 czerwca do 5 września, a minimalny pobyt na trzy dni.
Proszę wybrać mieszkanie
|
|
Piątek 1 |
SAT 2 |
Słońce 3 |
Poniedziałek 4 |
Czw 5 |
Śr. 6 |
Czw 7 |
Piątek 8 |
SAT 9 |
Słońce 10 |
Poniedziałek 11 |
Czw 12 |
Śr. 13 |
Czw 14 |
Piątek 15 |
SAT 16 |
Słońce 17 |
Poniedziałek 18 |
Czw 19 |
Śr. 20 |
Czw 21 |
Piątek 22 |
SAT 23 |
Słońce 24 |
Poniedziałek 25 |
Czw 26 |
Śr. 27 |
Czw 28 |
Piątek 29 |
SAT 30 |
Słońce 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
