Rezerwacja
Dostępne są następujące typy apartamentów: 2+1, 2+2, 2+2 Studio i 4+2. Za rok 2026 Dom jest oferowany od 25 kwietnia. Od kwietnia do godz 26.06 Apartamenty 1-10 są dostępne jako cały dom: 34 Maksymalnie osób, Minimalny pobyt to sześć nocy, przyjazdu dowolny dzień tygodnia. Wynajem jako cały dom zaczyna się od 5 września do 04.10 A minimalny pobyt znowu 6 dni. Kontakt w sprawie dostępności i cen na cały dom.
Apartamenty są dostępne osobno od 27 czerwca do 5 września, a minimalny pobyt na trzy dni.
Proszę wybrać mieszkanie
|
|
Poniedziałek 1 |
Czw 2 |
Śr. 3 |
Czw 4 |
Piątek 5 |
SAT 6 |
Słońce 7 |
Poniedziałek 8 |
Czw 9 |
Śr. 10 |
Czw 11 |
Piątek 12 |
SAT 13 |
Słońce 14 |
Poniedziałek 15 |
Czw 16 |
Śr. 17 |
Czw 18 |
Piątek 19 |
SAT 20 |
Słońce 21 |
Poniedziałek 22 |
Czw 23 |
Śr. 24 |
Czw 25 |
Piątek 26 |
SAT 27 |
Słońce 28 |
Poniedziałek 29 |
Czw 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
