Rezerwacja
Dostępne są następujące typy apartamentów: 2+1, 2+2, 2+2 Studio i 4+2. Za rok 2026 Dom jest oferowany od 25 kwietnia. Od kwietnia do godz 26.06 Apartamenty 1-10 są dostępne jako cały dom: 34 Maksymalnie osób, Minimalny pobyt to sześć nocy, przyjazdu dowolny dzień tygodnia. Wynajem jako cały dom zaczyna się od 5 września do 04.10 A minimalny pobyt znowu 6 dni. Kontakt w sprawie dostępności i cen na cały dom.
Apartamenty są dostępne osobno od 27 czerwca do 5 września, a minimalny pobyt na trzy dni.
Proszę wybrać mieszkanie
|
|
Słońce 1 |
Poniedziałek 2 |
Czw 3 |
Śr. 4 |
Czw 5 |
Piątek 6 |
SAT 7 |
Słońce 8 |
Poniedziałek 9 |
Czw 10 |
Śr. 11 |
Czw 12 |
Piątek 13 |
SAT 14 |
Słońce 15 |
Poniedziałek 16 |
Czw 17 |
Śr. 18 |
Czw 19 |
Piątek 20 |
SAT 21 |
Słońce 22 |
Poniedziałek 23 |
Czw 24 |
Śr. 25 |
Czw 26 |
Piątek 27 |
SAT 28 |
Słońce 29 |
Poniedziałek 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
