Prenotazione
Sono disponibili i seguenti tipi di appartamenti: 2+1, 2+2, 2+2 Studio e 4+2. Per l'anno 2026 la casa è in offerta dal 25 aprile. Da aprile fino a 26.06 Appartamenti 1-10 sono disponibili nel suo complesso: 34 persone massimo, il soggiorno minimo è di sei notti, arrivo in qualsiasi giorno della settimana. L'affitto dell'intera casa riprende dal 5 settembre fino al 04.10 e il soggiorno minimo è di nuovo 6 giorni. Contattaci per disponibilità e prezzi per tutta la casa.
Gli appartamenti sono disponibili separatamente dal 27 giugno al 5 settembre con un soggiorno minimo di tre giorni.
Si prega di scegliere un appartamento
|
|
Sole 1 |
Lun 2 |
Mon 3 |
Mer 4 |
Gio 5 |
Ven 6 |
Sab 7 |
Sole 8 |
Lun 9 |
Mon 10 |
Mer 11 |
Gio 12 |
Ven 13 |
Sab 14 |
Sole 15 |
Lun 16 |
Mon 17 |
Mer 18 |
Gio 19 |
Ven 20 |
Sab 21 |
Sole 22 |
Lun 23 |
Mon 24 |
Mer 25 |
Gio 26 |
Ven 27 |
Sab 28 |
Sole 29 |
Lun 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
