Prenotazione
Sono disponibili i seguenti tipi di appartamenti: 2+1, 2+2, 2+2 Studio e 4+2. Per l'anno 2026 la casa è in offerta dal 25 aprile. Da aprile fino a 26.06 Appartamenti 1-10 sono disponibili nel suo complesso: 34 persone massimo, il soggiorno minimo è di sei notti, arrivo in qualsiasi giorno della settimana. L'affitto dell'intera casa riprende dal 5 settembre fino al 04.10 e il soggiorno minimo è di nuovo 6 giorni. Contattaci per disponibilità e prezzi per tutta la casa.
Gli appartamenti sono disponibili separatamente dal 27 giugno al 5 settembre con un soggiorno minimo di tre giorni.
Si prega di scegliere un appartamento
|
|
Lun 1 |
Mon 2 |
Mer 3 |
Gio 4 |
Ven 5 |
Sab 6 |
Sole 7 |
Lun 8 |
Mon 9 |
Mer 10 |
Gio 11 |
Ven 12 |
Sab 13 |
Sole 14 |
Lun 15 |
Mon 16 |
Mer 17 |
Gio 18 |
Ven 19 |
Sab 20 |
Sole 21 |
Lun 22 |
Mon 23 |
Mer 24 |
Gio 25 |
Ven 26 |
Sab 27 |
Sole 28 |
Lun 29 |
Mon 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Apartman 2+1 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apartman 2+2 Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Apartman 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apartman 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apartman 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
